SportsBetCapping.com

Overall  •  Basketball  •  Football  •  All  •  Extra Baseball  •  Fighting  •  MLB  •  NASCAR  •  NBA  •  NCAA-B  •  NFL  •  NHL  •  PGA  •  Soccer  •  Tennis  •  WNBA
PAST 7 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Jimmy Boyd +700.0 +90.2% 100.0% 7-0
Stephen Nover +600.0 +90.2% 100.0% 6-0
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Bobby Conn +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
ASA +290.0 +53.2% 80.0% 4-1
Johnny Banks +280.0 +36.4% 71.4% 5-2
Jim Feist +200.0 +88.9% 100.0% 2-0
Joseph D'Amico +90.0 +26.5% 66.7% 2-1
Mikey Sports +80.0 +23.5% 66.7% 2-1
PAST 30 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Jimmy Boyd +700.0 +90.2% 100.0% 7-0
Stephen Nover +600.0 +90.2% 100.0% 6-0
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Bobby Conn +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
Info Plays +375.0 +37.3% 75.0% 6-2
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
ASA +290.0 +53.2% 80.0% 4-1
Johnny Banks +280.0 +36.4% 71.4% 5-2
Jim Feist +200.0 +88.9% 100.0% 2-0
Joseph D'Amico +90.0 +26.5% 66.7% 2-1
PAST 60 DAYS
Service Units ROI Pct WL
Jimmy Boyd +700.0 +90.2% 100.0% 7-0
Stephen Nover +600.0 +90.2% 100.0% 6-0
Black Widow +400.0 +89.9% 100.0% 4-0
Bobby Conn +400.0 +90.9% 100.0% 4-0
Info Plays +375.0 +37.3% 75.0% 6-2
Alex Smart +300.0 +89.5% 100.0% 3-0
ASA +290.0 +53.2% 80.0% 4-1
Johnny Banks +280.0 +36.4% 71.4% 5-2
Jim Feist +200.0 +88.9% 100.0% 2-0
Joseph D'Amico +90.0 +26.5% 66.7% 2-1